PERSONAL BEST ATHLETICS
Date | Distance | Chrono | Vitesse | Rang | Lieu | Course |
25.05.2004 | 800 | 1'57''04 | 24.61 | 1er | Lausanne | Meeting du soir du Lausanne-Sports Athlétisme |
18.09.2004 | 2000 steeple | 6'19''00 | 19.00 | 2ème | Gateshead (Angleterre) | Coupe d'Europe d'Athletisme avec la COA Lausanne Riviera Juniors |
25.10.2009 | 21100 (route) | 1h08h18 | 18.53 | 5ème | Lausanne | Semi-Marathon Lausanne |
03.04.2010 | 5000 | 14'54''03 | 20.13 | 1er | Morat | Meeting Meet2Move |
10.06.2011 | 10000 | 32'28''82 | 18.48 | 9ème | Uster | Championnat Suisse d'Athlétisme |
04.02.2012 | 1500 (indoor) | 4'01''48 | 22.40 | 2ème | Magglingen | Meeting National Indoor |
09.06.2012 | 3000 | 8'29''03 | 21.21 | 4ème | Bern | Championnat Suisse Interclubs avec ST Bern Leichtathletik LNA |
16.06.2012 | 1500 | 3'56''53 | 22.88 | 1er | Lausanne | Championnat Vaudois d'Athlétisme |
07.09.2012 | 1609 | 4'15''51 | 22.71 | 15ème | Interlaken | Jungfrau Mile |
31.12.2012 | 10000 (route) | 30'37 | 19.60 | 16ème | Madrid (Espagne) | 10km International |
17.02.2013 | 3000 (indoor) | 8'33''70 | 21.05 | 2ème | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor |
28.09.2014 | 42200 (route) | 2h37'27 | 16.08 | 28ème | Berlin (Allemagne) | Marathon de Berlin |
25.01.2015 | 1000 (indoor) | 2'35''74 | 23.23 | 1er | Magglingen | Nationales Hallenmeeting |
19.08.2017 | 2000 | 5'36''87 | 21.43 | 1er | Lugano | Meeting serale di Lugano |
05.05.2018 | 3000 steeple | 9'47''98 | 18.40 | 3ème | Delémont | Championnat Suisse d'Athlétisme |
26.01.2019 | 800 (indoor) | 1'59''82 | 24.20 | 2ème | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor Masters |
30.05.2019 | 1000 | 2'33''40 | 23.53 | 8ème | Langenthal | Nationales Auffahrtsmeeting |
22.06.2019 | 400 | 54''17 | 26.67 | 4ème | Andorra la Vella (Andorre) | Championnats de Andorre d'Athlétisme |
13.06.2020 | 500 | 1'12''70 | 24.83 | 18ème | Langenthal | Take-off-Meeting |
13.08.2020 | 600 | 1'26''10 | 25.10 | 4ème | Colombier | Meeting CEP/ANA |
CAMPIONATI SVIZZERI – MEDAGLIE
Date | Distance | Chrono | Vitesse | Rang | Lieu | Course | |
01.09.2002 | 3000 | 8'57''09 | 20.11 | 2e | U18 | Olten | Championnat Suisse d'Athlétisme Cadets |
22.06.2003 | MONTAGNE | 34'02 | - | 3e | U20 | Amden | Championnat Suisse de la Montagne Juniors |
23.08.2003 | 3000 | 9'08''08 | 19.70 | 1er | U20 | Lausanne | Championnat Suisse Interclubs avec la COA Lausanne Riviera Juniors |
26.10.2003 | 21100 | 1h14'08 | 17.07 | 1er | U20 | Lausanne | Championnat Suisse de Semi-Marathon Juniors |
22.02.2004 | 3000 | 9'01''00 | 19.96 | 3e | U20 | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor Juniors |
05.06.2004 | MONTAGNE | 57'42 | - | 1er | U20 | Cressier | Championnat Suisse de la Montagne Juniors |
28.08.2004 | 3000 | 9'01''92 | 19.96 | 1er | U20 | Ibach | Championnat Suisse Interclubs avec la COA Lausanne Riviera Juniors |
25.09.2004 | 10000 | 33'04 | 18.14 | 3e | U20 | Saxon | Championnat Suisse du 10K Route Juniors |
24.10.2004 | 21100 | 1h15'37 | 16.74 | 1er | U20 | Lausanne | Championnat Suisse de Semi-Marathon Juniors |
17.02.2013 | 3000 | 8''33''70 | 21.05 | 2e | Elite | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor |
12.09.2015 | 5000 | 15'21''53 | 19.54 | 1er | M30 | Bellinzona | Championnat Suisse d'Athlétisme Masters |
30.01.2016 | 800 | 2'02''16 | 23.61 | 1er | M30 | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor Masters |
31.01.2016 | 1500 | 4'07''27 | 21.86 | 1er | M30 | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor Masters |
16.06.2017 | 1500 | 4'07''05 | 21.86 | 1er | M30 | Olten | Championnat Suisse d'Athlétisme Masters |
21.01.2018 | 1500 | 4'09''88 | 21.69 | 1er | M30 | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor Masters |
05.05.2018 | 3000 steeple | 9'47''98 | 18.40 | 3e | Elite | Delémont | Championnat Suisse d'Athlétisme |
08.06.2018 | 1500 | 4'04''02 | 22.13 | 1er | M30 | Olten | Championnat Suisse d'Athlétisme Masters |
26.01.2019 | 800 | 1'59''82 | 24.20 | 2e | M30 | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor Masters |
27.01.2019 | 1500 | 4'07''77 | 21.86 | 1er | M30 | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor Masters |
26.01.2020 | 1500 | 4'09''91 | 21.69 | 1er | M35 | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor Masters |
27.09.2020 | 1500 | 4'07''66 | 21.86 | 1er | M35 | Bellinzona | Championnat Suisse d'Athlétisme Masters |
29.01.2022 | 800 | 2'00''31 | 24.00 | 1er | M35 | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Masters |
CAMPIONATI SVIZZERI ASSOLUTI (OUTDOOR)
Date | Distance | Chrono | Vitesse | Rang | Lieu | Course | Limite qualificative | Limite réalisée | Lieu | Date |
29.07.2006 | 5000 | - | - | - | Olten | Championnat Suisse d'Athlétisme | 15'30''00 | 15'26''51 | Aarau | 18.08.2005 |
28.07.2007 | 5000 | - | - | - | Lausanne | Championnat Suisse d'Athlétisme | 15'30''00 | 15'26''51 | Aarau | 18.08.2005 |
17.07.2010 | 5000 | 14'55''76 | 20.11 | 9ème | Lugano | Championnat Suisse d'Athlétisme | 15'30''00 | 14'54''03 | Morat | 03.04.2010 |
10.06.2011 | 10000 | 32'28''82 | 18.48 | 9ème | Uster | Championnat Suisse d'Athlétisme | n/a | n/a | n/a | n/a |
06.08.2011 | 1500 | - | - | - | Basel | Championnat Suisse d'Athlétisme | 4'03''00 | 8'46''05 | Magglingen | 29.01.2011 |
06.08.2011 | 5000 | - | - | - | Basel | Championnat Suisse d'Athlétisme | 15'30''00 | 14'54''03 | Morat | 03.04.2010 |
06.07.2012 | 800 | - | - | - | Bern | Championnat Suisse d'Athlétisme | 1'57''00 | 3'56''53 | Lausanne | 16.06.2012 |
06.07.2012 | 1500 | - | - | - | Bern | Championnat Suisse d'Athlétisme | 4'03''00 | 3'56''53 | Lausanne | 16.06.2012 |
06.07.2012 | 5000 | - | - | - | Bern | Championnat Suisse d'Athlétisme | 15'30''00 | 14'54''03 | Morat | 03.04.2010 |
27.07.2013 | 800 | - | - | - | Luzern | Championnat Suisse d'Athlétisme | 1'57''00 | 3'56''53 | Lausanne | 16.06.2012 |
27.07.2013 | 1500 | - | - | - | Luzern | Championnat Suisse d'Athlétisme | 4'03''00 | 3'56''53 | Lausanne | 16.06.2012 |
27.07.2013 | 5000 | - | - | - | Luzern | Championnat Suisse d'Athlétisme | 15'30''00 | 3'56''53 | Lausanne | 16.06.2012 |
25.07.2014 | 800 | - | - | - | Frauenfeld | Championnat Suisse d'Athlétisme | 1'57''00 | 3'56''53 | Lausanne | 16.06.2012 |
25.07.2014 | 1500 | - | - | - | Frauenfeld | Championnat Suisse d'Athlétisme | 4'03''00 | 3'56''53 | Lausanne | 16.06.2012 |
25.07.2014 | 5000 | - | - | - | Frauenfeld | Championnat Suisse d'Athlétisme | 15'30''00 | 15'02''53 | Yverdon | 18.09.2013 |
07.08.2015 | 800 | - | - | - | Zug | Championnat Suisse d'Athlétisme | 1'57''00 | 4'02''40 | Magglingen | 31.01.2015 |
07.08.2015 | 1500 | - | - | - | Zug | Championnat Suisse d'Athlétisme | 4'03''00 | 8'33''70 | Magglingen | 17.02.2013 |
07.08.2015 | 5000 | - | - | - | Zug | Championnat Suisse d'Athlétisme | 15'30''00 | 15'02''53 | Yverdon | 18.09.2013 |
16.07.2016 | 800 | - | - | - | Genève | Championnat Suisse d'Athlétisme | 1'57''00 | 4'02''40 | Magglingen | 31.01.2015 |
16.07.2016 | 1500 | - | - | - | Genève | Championnat Suisse d'Athlétisme | 4'03''00 | 4'02''40 | Magglingen | 31.01.2015 |
16.07.2016 | 5000 | - | - | - | Genève | Championnat Suisse d'Athlétisme | 15'30''00 | 15'21''53 | Bellinzona | 12.09.2015 |
22.07.2017 | 800 | - | - | - | Zürich | Championnat Suisse d'Athlétisme | 1'57''00 | 4'02''40 | Magglingen | 31.01.2015 |
22.07.2017 | 1500 | 3'59''80 | 22.59 | 9ème | Zürich | Championnat Suisse d'Athlétisme | 4'03''00 | 4'02''40 | Magglingen | 31.01.2015 |
22.07.2017 | 5000 | - | - | - | Zürich | Championnat Suisse d'Athlétisme | 15'30''00 | 15'21''53 | Bellinzona | 12.09.2015 |
05.05.2018 | 3000 steeple | 9'47''98 | 18.40 | 3ème | Delémont | Championnat Suisse d'Athlétisme | n/a | n/a | n/a | n/a |
13.07.2018 | 800 | - | - | - | Zofingen | Championnat Suisse d'Athlétisme | 1'57''00 | 3'59''80 | Zürich | 22.07.2017 |
13.07.2018 | 1500 | - | - | - | Zofingen | Championnat Suisse d'Athlétisme | 4'03''00 | 3'59''80 | Zürich | 22.07.2017 |
13.07.2018 | 5000 | - | - | - | Zofingen | Championnat Suisse d'Athlétisme | 15'30''00 | 8'43''32 | Basel | 02.06.2018 |
23.08.2019 | 800 | 1'59''70 | 24.20 | 29ème | Basel | Championnat Suisse d'Athlétisme | 1'57''00 | 3'59''80 | Zürich | 22.07.2017 |
23.08.2019 | 1500 | - | - | - | Basel | Championnat Suisse d'Athlétisme | 4'03''00 | 3'59''80 | Zürich | 22.07.2017 |
23.08.2019 | 5000 | - | - | - | Basel | Championnat Suisse d'Athlétisme | 15'30''00 | 15'22''65 | Morat | 10.05.2019 |
11.09.2020 | 800 | - | - | - | Basel | Championnat Suisse d'Athlétisme | 4'03''00 | 4'01''35 | Langenthal | 05.08.2020 |
11.09.2020 | 1500 | 4'03''29 | 22.22 | 15ème | Basel | Championnat Suisse d'Athlétisme | 4'03''00 | 4'01''35 | Langenthal | 05.08.2020 |
11.09.2020 | 5000 | - | - | - | Basel | Championnat Suisse d'Athlétisme | 15'30''00 | 15'22''65 | Morat | 10.05.2019 |
25.06.2021 | 800 | - | - | - | Langenthal | Championnat Suisse d'Athlétisme | 4'03''00 | 4'01''35 | Langenthal | 05.08.2020 |
25.06.2021 | 1500 | 4'10''76 | 21.60 | 23ème | Langenthal | Championnat Suisse d'Athlétisme | 4'03''00 | 4'01''35 | Langenthal | 05.08.2020 |
25.06.2021 | 5000 | - | - | - | Langenthal | Championnat Suisse d'Athlétisme | 15'30''00 | 15'22''65 | Morat | 10.05.2019 |
24.06.2022 | 800 | Zürich | Championnat Suisse d'Athlétisme | 1'57''00 | 4'01''35 | Langenthal | 05.08.2020 | |||
24.06.2022 | 1500 | Zürich | Championnat Suisse d'Athlétisme | 4'03''00 | 4'01''35 | Langenthal | 05.08.2020 | |||
24.06.2022 | 5000 | Zürich | Championnat Suisse d'Athlétisme | 15'30''00 | 4'01''35 | Langenthal | 05.08.2020 |
CAMPIONATI SVIZZERI ASSOLUTI (INDOOR)
Date | Distance | Chrono | Vitesse | Rang | Lieu | Course | Limite qualificative | Limite réalisée | Lieu | Date |
25.02.2006 | 3000 (Sup.) | - | - | - | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 8'50'00 | 15'26''51 | Aarau | 18.08.2005 |
17.02.2007 | 3000 | - | - | - | St-Gall | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 8'50'00 | 15'26''51 | Aarau | 18.08.2005 |
20.02.2011 | 1500 | - | - | - | St-Gall | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 4'07''00 | 8'46''05 | Magglingen | 29.01.2011 |
20.02.2011 | 3000 | - | - | - | St-Gall | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 8'50'00 | 8'46''05 | Magglingen | 29.01.2011 |
19.02.2012 | 800 | - | - | - | St-Gall | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 1'57''00 | 4'01''48 | Magglingen | 04.02.2012 |
19.02.2012 | 1500 | - | - | - | St-Gall | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 4'07''00 | 4'01''48 | Magglingen | 04.02.2012 |
19.02.2012 | 3000 | 8'36''19 | 20.93 | 5ème | St-Gall | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 8'50''00 | 8'37''93 | Magglingen | 28.01.2012 |
17.02.2013 | 800 | - | - | - | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 1'57''00 | 4'01''48 | Magglingen | 04.02.2012 |
17.02.2013 | 1500 | - | - | - | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 4'07''00 | 4'01''48 | Magglingen | 04.02.2012 |
17.02.2013 | 3000 | 8''33''70 | 21.05 | 2ème | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 8'50''00 | 8'29''03 | Bern | 09.06.2012 |
16.02.2014 | 800 | - | - | - | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 1'57''00 | 4'01''48 | Magglingen | 04.02.2012 |
16.02.2014 | 1500 | - | - | - | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 4'07''00 | 4'01''48 | Magglingen | 04.02.2012 |
16.02.2014 | 3000 | - | - | - | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 8'50''00 | 8'29''03 | Bern | 09.06.2012 |
15.02.2015 | 800 | - | - | - | St-Gall | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 1'57''00 | 4'02''40 | Magglingen | 31.01.2015 |
15.02.2015 | 1500 | 4'10''06 | 21.60 | 4ème | St-Gall | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 4'07''00 | 4'02''40 | Magglingen | 31.01.2015 |
15.02.2015 | 3000 | - | - | - | St-Gall | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 8'50''00 | 8'33''70 | Magglingen | 17.02.2013 |
28.02.2016 | 800 | - | - | - | St-Gall | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 1'57''00 | 4'02''40 | Magglingen | 31.01.2015 |
28.02.2016 | 1500 | - | - | - | St-Gall | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 4'07''00 | 4'02''40 | Magglingen | 31.01.2015 |
28.02.2016 | 3000 | 9'17''82 | 19.39 | 6ème | St-Gall | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 4'07''00 | 4'02''40 | Magglingen | 31.01.2015 |
19.02.2017 | 800 | - | - | - | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 1'57''00 | 4'02''40 | Magglingen | 31.01.2015 |
19.02.2017 | 1500 | - | - | - | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 4'07''00 | 4'02''40 | Magglingen | 31.01.2015 |
19.02.2017 | 3000 | - | - | - | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 8'50''00 | 4'02''40 | Magglingen | 31.01.2015 |
18.02.2018 | 800 | - | - | - | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 1'57''00 | 3'59''80 | Zürich | 22.07.2017 |
18.02.2018 | 1500 | - | - | - | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 4'07''00 | 3'59''80 | Zürich | 22.07.2017 |
18.02.2018 | 3000 | - | - | - | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 8'50''00 | 3'59''80 | Zürich | 22.07.2017 |
16.02.2019 | 800 | 2'00''35 | 24.00 | 14ème | St-Gall | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 1'57''00 | 3'59''80 | Zürich | 22.07.2017 |
16.02.2019 | 1500 (Sup.) | - | - | - | St-Gall | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 4'07''00 | 3'59''80 | Zürich | 22.07.2017 |
17.02.2019 | 3000 | - | - | - | St-Gall | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 8'50''00 | 8'43''32 | Basel | 02.06.2018 |
16.02.2020 | 1500 | 4'07''88 | 21.86 | 8ème | St-Gall | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 8'50''00 | 8'43''32 | Basel | 02.06.2018 |
16.02.2020 | 3000 | - | - | - | St-Gall | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 8'50''00 | 8'43''32 | Basel | 02.06.2018 |
20.02.2021 | 800 (Sup.) | - | - | - | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 4'03''00 | 4'01''35 | Langenthal | 05.08.2020 |
20.02.2021 | 1500 (Sup.) | - | - | - | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 4'03''00 | 4'01''35 | Langenthal | 05.08.2020 |
20.02.2021 | 3000 (Sup.) | - | - | - | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 8'50''00 | 8'46''79 | Zürich | 02.06.2019 |
26.02.2022 | 800 | - | - | - | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 1'57''00 | 4'01''35 | Langenthal | 05.08.2020 |
26.02.2022 | 1500 | 4'11''15 | 21.51 | 11ème | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 4'03''00 | 4'01''35 | Langenthal | 05.08.2020 |
26.02.2022 | 3000 | - | - | - | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor | 8'50''00 | 4'01''35 | Langenthal | 05.08.2020 |
CAMPIONATI SVIZZERI MASTERS
Date | Distance | Chrono | Vitesse | Rang | Catégorie | Lieu | Course |
12.09.2015 | 5000 | 15'21''53 | 19.54 | 1er | M30 | Bellinzona | Championnat Suisse d'Athlétisme Masters |
30.01.2016 | 800 | 2'02''16 | 23.61 | 1er | M30 | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor Masters |
31.01.2016 | 1500 | 4'07''27 | 21.86 | 1er | M30 | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor Masters |
16.06.2017 | 1500 | 4'07''05 | 21.86 | 1er | M30 | Olten | Championnat Suisse d'Athlétisme Masters |
21.01.2018 | 1500 | 4'09''88 | 21.69 | 1er | M30 | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor Masters |
08.06.2018 | 1500 | 4'04''02 | 22.13 | 1er | M30 | Olten | Championnat Suisse d'Athlétisme Masters |
26.01.2019 | 800 | 1'59''82 | 24.20 | 2e | M30 | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor Masters |
27.01.2019 | 1500 | 4'07''77 | 21.86 | 1er | M30 | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor Masters |
26.01.2020 | 1500 | 4'09''91 | 21.69 | 1er | M35 | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor Masters |
27.09.2020 | 1500 | 4'07''66 | 21.86 | 1er | M35 | Bellinzona | Championnat Suisse d'Athlétisme Masters |
CAMPIONATI DI FRANCIA – MEDAGLIE
Date | Distance | Chrono | Vitesse | Rang | Lieu | Course |
14.10.2012 | 4x1500 | 15'45''00 | 22.85 | 3ème | Vénissieux (France) | Championnat de France d'Athlétisme en Relais avec ASJ74 (G.Adam - R.Adam - A.Jodidio) (1500m : 3'57) |
16.03.2014 | EKIDEN | 2h27'30 | 18.62 | 2ème | Vendôme (France) | Championnat de France d'Ekiden avec ASJ74 (10K - 32'13) |
10.10.2020 | 1500 | 4'06''70 | 21.95 | 3ème | Chalon-sur-Saône (France) | Championnat de France d'Athlétisme Masters (1500m) |
RECORD
Date | Distance | Chrono | Vitesse | Lieu | Course |
26.10.2003 | 21100 | 1h14'08 | 17.07 | Lausanne | RECORD VAUDOIS U20 |
14.10.2012 | 4x1500 | 15'45''00 | 22.85 | Vénissieux (France) | RECORD DE HAUTE-SAVOIE DU 4X1500m |
17.02.2013 | 3000 (indoor) | 8''33''70 | 21.05 | Magglingen | RECORD VAUDOIS |
15.08.2020 | 800 | 1'59''57 | 24.20 | Sarnen | RECORD VAUDOIS M35 |
13.02.2022 | 1000 (indoor) | 2'35''83 | 23.23 | Magglingen | RECORD SUISSE M35 |
400m
Date | Distance | Chrono | Vitesse | Rang | Lieu | Course |
10.05.2018 | 400 | 55''60 | 26.18 | 2ème | Winterlingen (Allemagne) | 35. Internationaler Läuferzehnkampf 2018 |
22.06.2019 | 400 | 54''17 | 26.67 | 4ème | Andorra la Vella (Andorre) | #28 - WORLD TOUR - Championnats de Andorre d'Athlétisme |
18.06.2022 | 400 | 55''82 | 26.18 | 6ème | Winterthur | Sprint- und Laufcup Winterthur |
19.07.2022 | 400 | 58''21 | 24.83 | 6ème | Martigny | Meeting du Soir |
500m
Date | Distance | Chrono | Vitesse | Rang | Lieu | Course |
13.06.2020 | 500 | 1'12''70 | 24.83 | 18ème | Langenthal | Take-off-Meeting |
600m
Date | Distance | Chrono | Vitesse | Rang | Lieu | Course |
31.08.2019 | 600 | 1'27''63 | 24.69 | 1er | Moutier | Meeting de Moutier |
17.06.2020 | 600 | 1'26''60 | 25.12 | 4ème | Bern | Abendmeeting Bern |
13.08.2020 | 600 | 1'26''10 | 25.12 | 4ème | Colombier | Meeting CEP/ANA |
15.05.2021 | 600 | 1'28''02 | 24.55 | 5ème | Schaffhausen | Munot Fifteen Strong |
15.08.2023 | 600 | 1'28''61 | 24.55 | 3ème | Riehen | Sommerabendmeeting |
800m
Date | Distance | Chrono | Vitesse | Rang | Lieu | Course |
15.06.2001 | 800 | 2'08''64 | 22.50 | 2ème | Payerne | Championnat Vaudois d'Athlétisme Cadets |
01.06.2002 | 800 | 2'09''23 | 22.32 | 1er | Payerne | Championnat Vaudois d'Athlétisme Cadets |
12.07.2003 | 800 | 1'59''48 | 24.20 | - | Bulle | Meeting de la Gruyère |
25.05.2004 | 800 | 1'57''04 | 24.61 | 1er | Lausanne | Meeting du soir du Lausanne-Sports Athlétisme |
30.01.2016 | 800 | 2'02''16 | 23.61 | 1er | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor Masters |
19.05.2017 | 800 | 2'00''67 | 24.00 | 2ème | Locarno | Riunione atletica serale Virtus Locarno |
08.07.2017 | 800 | 1'58''98 | 24.41 | 4ème | Bulle | Meeting de la Gruyère |
02.09.2017 | 800 | 2'01''43 | 23.80 | 1er | Schaan (Liechtenstein) | #20 - WORLD TOUR - Championnats du Liechtenstein d'Athlétisme |
11.05.2018 | 800 | 2'03''03 | 23.41 | 1er | Winterlingen (Allemagne) | 35. Internationaler Läuferzehnkampf 2018 |
26.01.2019 | 800 | 1'59''82 | 24.20 | 2ème | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor Masters |
16.02.2019 | 800 | 2'00''35 | 24.00 | 14ème | St-Gall | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor |
30.06.2019 | 800 | 1'59''32 | 24.20 | 7ème | La Chaux-de-Fonds | A-Meeting - Résisprint International |
05.07.2019 | 800 | 1'58''88 | 24.41 | 4ème (H3) | Oslo (Norvège) | #29 - WORLD TOUR - Boysen Memorial Meeting |
23.08.2019 | 800 | 1'59''70 | 24.20 | 29ème | Basel | Championnat Suisse d'Athlétisme |
15.08.2020 | 800 | 1'59''53 | 24.20 | 2ème | Sarnen | Sommermeeting |
18.05.2021 | 800 | 2'02''83 | 23.61 | 5ème | Bellinzona | Meeting Interno Corse GAB Bellinzona |
23.05.2021 | 800 | 2'02''43 | 23.61 | 2ème | Martigny | Décathlon d'Octodure |
23.01.2022 | 800 | 2'02''15 | 23.61 | 3ème | St-Gall | 2. Stadtwerk-Hallenmeeting |
29.01.2022 | 800 | 2'00''31 | 24.00 | 1er | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor Masters |
05.02.2022 | 800 | 1'59''85 | 24.20 | 9ème | Magglingen | Q-Meeting NLZ Bern |
23.04.2022 | 800 | 2'02''37 | 23.61 | 6ème | Serravalle (Saint-Marin) | #30 - WORLD TOUR - Championnat d'Athlétisme de Saint-Marin (800m) |
14.06.2022 | 800 | 2'03''08 | 23.41 | 10ème | Bern | Citius Meeting |
08.07.2023 | 800 | 2'05''30 | 23.04 | 6ème | Bulle | Meeting de la Gruyère |
12.08.2023 | 800 | 2'04''46 | 23.23 | 21ème | Yverdon-les-Bains | Championnats Romands |
11.04.2024 | 800 | 2'11''58 | 21.98 | 11ème | Belfast (Irlande du Nord) | Lagan Valley Meeting |
1000m
Date | Distance | Chrono | Vitesse | Rang | Lieu | Course |
14.09.2002 | 1000 | 2'37''43 | 22.93 | 3ème | Geneveys-sur-Coffrane | Championnat Romand d'Athlétisme Cadets |
03.05.2003 | 1000 | 2'37''42 | 22.93 | 1er | Lausanne | Meeting d'ouverture |
25.01.2015 | 1000 | 2'35''74 | 23.23 | 1er | Magglingen | Nationales Hallenmeeting |
06.05.2017 | 1000 | 2'37''18 | 22.93 | 6ème | Düdingen | Frühjahrsmeeting TSV Düdingen |
12.05.2018 | 1000 | 2'43''61 | 22.09 | 1er | Winterlingen (Allemagne) | 35. Internationaler Läuferzehnkampf 2018 |
20.10.2018 | 1000 | 2'39''21 | 22.64 | 1er | Oyonnax (France) | Meeting de Clôture - Union Sportive Oyonnax |
02.02.2019 | 1000 | 2'35''96 | 23.23 | 1er | Magglingen | Nationales Hallenmeeting |
30.05.2019 | 1000 | 2'33''40 | 23.53 | 8ème | Langenthal | Nationales Auffahrtsmeeting |
08.09.2019 | 1000 | 2'36''58 | 23.08 | 1er | Colombier | Meeting de Bevaix |
13.02.2022 | 1000 | 2'35''83 | 23.23 | 6ème | Magglingen | Nationales Hallenmeeting |
03.09.2023 | 1000 | 2'43''06 | 22.09 | 1er | La Chaux-de-Fonds | Coupe des 3 Stades - Meeting du GAN (1000m) |
1500m
Date | Distance | Chrono | Vitesse | Rang | Lieu | Course |
09.06.2003 | 1500 | 4'09''55 | 21.68 | - | Zofingen | Meeting de Pentecôte |
28.06.2003 | 1500 | 4'07''73 | 21.86 | - | Bern | Swiss Meeting Arena |
01.07.2003 | 1500 | 4'05''34 | 22.04 | 5ème | Lausanne | Athletissima |
17.09.2005 | 1500 | 4'07''03 | 21.86 | 1er | Lausanne | Championnat Suisse Interclubs avec la COA Lausanne Riviera LNB |
06.02.2010 | 1500 | 4'09''37 | 21.68 | 3ème | Magglingen | Meeting National Indoor |
04.02.2012 | 1500 | 4'01''48 | 22.40 | 2ème | Magglingen | Meeting National Indoor |
16.06.2012 | 1500 | 3'56''53 | 22.88 | 1er | Lausanne | Championnat Vaudois d'Athlétisme |
14.10.2012 | 1500 | 3'57''00 | 22.78 | 3ème | Vénissieux (France) | Championnat de France d'Athlétisme 4x1500m |
31.01.2015 | 1500 | 4'02''40 | 22.31 | 2ème | Magglingen | Meeting National Indoor |
15.02.2015 | 1500 | 4'10''06 | 21.60 | 4ème | St-Gall | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor |
31.01.2016 | 1500 | 4'07''27 | 21.86 | 1er | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor Masters |
16.06.2017 | 1500 | 4'07''05 | 21.86 | 1er | Olten | Championnat Suisse d'Athlétisme Masters |
22.07.2017 | 1500 | 3'59''80 | 22.59 | 9ème | Zürich | Championnat Suisse d'Athlétisme |
21.01.2018 | 1500 | 4'09''88 | 21.69 | 1er | Magglingen | Championnat Suisse d'Athlétisme Indoor Masters |
10.05.2018 | 1500 | 4'11''47 | 21.51 | 1er | Winterlingen (Allemagne) | 35. Internationaler Läuferzehnkampf 2018 |
08.06.2018 | 1500 | 4'04''02 | 22.13 | 1er | Olten | Championnat Suisse d'Athlétisme Masters |
12.07.2018 | 1500 | 4'16''84 | 21.09 | 1er | Bijelo Polje (Monténégro) | #25 - WORLD TOUR - Atletski Miting Bravera 2018 - Crna Gora |
