RECORD PERSONALE | |||
---|---|---|---|
400m | Andorra la Vella (Andorre) | 2019 | 54''17 |
500m | Langenthal | 2020 | 1'12''70 |
600m | Colombier | 2020 | 1'26''10 |
800m | Lausanne | 2004 | 1'57''04 |
800m (indoor) | Magglingen | 2019 | 1'59''82 |
1000m | Langenthal | 2019 | 2'33''40 |
1000m (indoor) | Magglingen | 2015 | 2'35''74 |
1500m | Lausanne | 2012 | 3’56’’53 |
1500m (indoor) | Magglingen | 2012 | 4’01’’48 |
Mile | Interlaken | 2012 | 4'15''51 |
2000m | Lugano | 2017 | 5'36''87 |
3000m | Bern | 2012 | 8’29’’03 |
3000m (indoor) | Magglingen | 2013 | 8’33’’70 |
3000m steeple | Delémont | 2018 | 9'47''98 |
5000m | Murten | 2010 | 14’54’’03 |
10000m | Madrid (Espagne) | 2012 | 30’37’’ |
Semi-Marathon | Lausanne | 2009 | 1h08’18’’ |
MARATONA | |||
---|---|---|---|
2003 | Marathon de Milan | DNF | (1/2) : 1h13’57 |
2012 | Marathon de Florence (IT) | 2h39’14 | (1/2) : 1h15’41 |
2013 | Marathon de Francfort (DE) | 2h49’45 | (1/2) : 1h15’28 |
2014 | Marathon de Vienne (AT) | DNF | (1/2) : 1h14’25 |
2014 | Marathon de Berlin (DE) | 2h37’27 | (1/2) : 1h16’21 |
2015 | Marathon de Rome (IT) | 3h25’56 | (1/2) : 1h38’59 |
2015 | Marathon du Val de Travers | 3h30’27 | (1/2) : 1h42’48 |
2015 | Marathon de Füssen (DE) | 2h53’51 | (1/2) : 1h19’56 |
2015 | Marathon d’Helsinki (FI) | 2h51’52 | (1/2) : 1h19’53 |
2015 | Marathon de Bâle | 2h42’40 | (1/2) : 1h18’56 |
2016 | Marathon de Malaga (ES) | ANNULE | (Inondations) |
2017 | Marathon de Zürich | 3h02'44 | (1/2) : 1h28'41 |
MEZZA MARATONA | ||
---|---|---|
2002 | Semi-Marathon de Brittnau | 1h20'53 |
2003 | Semi-Marathon de Lausanne | 1h14'08 |
2003 | Semi-Marathon de Milan (IT) | 1h13'57 |
2004 | Semi-Marathon de Paris (FR) | 1h17'35 |
2004 | Semi-Marathon de Lausanne | 1h15'37 |
2009 | Semi-Marathon de Lausanne | 1h08'18 |
2010 | Semi-Marathon de Marrakech (MA) | 1h09'56 |
2011 | Semi-Marathon de Paphos (CY) | 1h16'31 |
2011 | Semi-Marathon de Lausanne | 1h11'09 |
2014 | Semi-Marathon de Colombier | 1h10'59 |
2015 | Semi-Marathon de Paris (FR) | 1h10'57 |
2015 | Semi-Marathon de Izola (SL) | 1h12'16 |
2015 | Semi-Marathon de Greifensee (Relais) | 58'33 |
2016 | Semi-Marathon de Frauenfeld | 1h09'54 |
2017 | Semi-Marathon de Copenhague | 1h10'57 |
10KM STRADA | ||
---|---|---|
2002 | LAUSANNE | 38'18 |
2002 | LAUSANNE | 38'16 |
2003 | MONTHEY | 33'46 |
2003 | LAUSANNE | 34'09 |
2003 | DÔLE (FR) | 34'55 |
2004 | BLETTERANS (FR) | 32'57 |
2004 | LAUSANNE | 33'24 |
2004 | SAXON | 33'04 |
2004 | LAUSANNE | 32'36 |
2005 | LAUSANNE | 33'10 |
2006 | LAUSANNE | 33'15 |
2007 | LAUSANNE | 33'26 |
2008 | LAUSANNE | 33'53 |
2008 | LUTRY* | 30'24 |
2009 | LAUSANNE | 33'25 |
2009 | LUTRY* | 31'13 |
2010 | PAYERNE | 31'18 |
2010 | LAUSANNE | 31'40 |
2010 | RENENS* | 30'49 |
2010 | LAUSANNE | 31'54 |
2011 | LAUSANNE | 32'44 |
2011 | UTRECHT (NL) | 32'14 |
2012 | SCHOORL (NL) | 30'48 |
2012 | LYSS | 31'45 |
2012 | LAUSANNE | 32'11 |
2012 | BALLAN-MIRE (FR) | 31'41 |
2012 | LAUSANNE | 30'57 |
2012 | MADRID (ES) | 30'37 |
2013 | NICE (FR) | 31'13 |
2013 | PAYERNE | 33'03 |
2013 | DONGIO | 32'29 |
2013 | MANCHESTER (GB) | 31'38 |
2013 | LUGANO | 31'52 |
2014 | VENDOME (FR) | 32'13 |
2014 | LAUSANNE | 33'23 |
2015 | NICE (FR) | 32'41 |
2016 | LUGANO | 33'13 |
2016 | PRANGINS* | 31'23 |
2016 | UTRECHT (NL) | 32'22 |
2016 | BUDAPEST (HU) | 32'55 |
2016 | BEINWIL AM SEE | 32'47 |
2016 | LAUSANNE | 31'26 |
2017 | LISBONNE (PT) | 32'31 |
2018 | BRATISLAVA (SK) | 32'42 |
2018 | STOCKHOLM (SE) | 33'32 |
2018 | PRAGUE (CZ) | 32'48 |
–
MORAT-FRIBOURG (17.17km) (déniv. + 287m) | |
---|---|
2001 | 1h10'10 |
2002 | 1h03'17 |
2003 | 1h00'06 |
2004 | 1h02'19 |
2005 | 1h02'43 |
2009 | 58'28 |
2010 | 59'40 |
2011 | 59'09 |
2012 | 59'50 (+300m) |
2013 | 58'21 (+300m) |